Unsere Kontomodelle
9,75 € im Monat
VR-PrivatKonto Kompakt
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Ab 5,75 € im Monat
VR-PrivatKonto Klassik
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
3,75 € im Monat
VR-PrivatKonto Online
ic_ablage_96Mit unserem VR-PrivatKonto Online sind Sie voll digital unterwegs.
0,00 €
meinKonto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
VR-PrivatKonto Kompakt | VR-PrivatKonto Klassik | VR-PrivatKonto Online | VR-PrimaGirokonto | meinKonto | |
---|---|---|---|---|---|
Monatliches Kontoführungsentgelt | 9,75 € | Ab 5,75 € | 3,75 € | 0,00 € | 0,00 € |
Vorteile für Sie | |||||
Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | |||||
OnlineBanking und VR Banking App | |||||
Kontoauszüge auch auf Papier bekommen | |||||
Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | |||||
girocard (Debitkarte) inklusive | 9,00 € 1 | 9,00 € 1 | 9,00 € 1 | ||
Beleghafte Buchungen | 0,95 € | 1,75 € | |||
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
1 Der Preis für die goldene girocard (exklusiv für Mitglieder) beträgt 9,00 € pro Jahr. Der reguläre Preis für die girocard beträgt 12,00 € pro Jahr.
Diese Produkte können auch als Basiskonto eröffnet werden.
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Raiffeisenbank Biebergrund-Petersberg eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
VR-PrivatKonto Kompakt | VR-PrivatKonto Klassik | VR-PrivatKonto Online | VR-PrimaGirokonto | meinKonto | |
---|---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 10,40 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 10,40 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 10,40 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 10,40 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 10,40 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 12,90 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,90 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,90 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,90 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,90 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Raiffeisenbank Biebergrund-Petersberg eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.